
| 有效成分 | 登记作物 | 登记对象 | 
| 80%代森锰锌可湿性粉剂 | 西瓜 | 炭疽病 | 
| 黄瓜 | 霜霉病 | |
| 苹果 | 斑点落叶病 | |
| 梨树 | 黑星病 | |
| 烟草 | 赤星病 | |
| 辣椒 | 炭疽病 | |
| 荔枝树 | 霜疫霉病 | |
| 葡萄 | 黑痘病 | |
| 葡萄 | 白腐病 | |
| 辣椒 | 疫病 | |
| 葡萄 | 霜霉病 | |
| 柑橘树 | 疮痂病 | |
| 柑橘树 | 炭疽病 | |
| 马铃薯 | 晚疫病 | |
| 番茄 | 早疫病 | |
| 花生 | 叶斑病 | |
| 苹果树 | 轮纹病 | |
| 苹果树 | 炭疽病 | 
产品规格: 1000克*12袋/箱,3.5KG*2袋/桶
产品定位:
果树:炭疽病、轮纹病、黑痘病、疮痂病等
大田:炭疽病、叶斑病等
经作:炭疽病、晚疫病、霜霉病等
			| 有效成分 | 登记作物 | 登记对象 | 
| 80%代森锰锌可湿性粉剂 | 西瓜 | 炭疽病 | 
| 黄瓜 | 霜霉病 | |
| 苹果 | 斑点落叶病 | |
| 梨树 | 黑星病 | |
| 烟草 | 赤星病 | |
| 辣椒 | 炭疽病 | |
| 荔枝树 | 霜疫霉病 | |
| 葡萄 | 黑痘病 | |
| 葡萄 | 白腐病 | |
| 辣椒 | 疫病 | |
| 葡萄 | 霜霉病 | |
| 柑橘树 | 疮痂病 | |
| 柑橘树 | 炭疽病 | |
| 马铃薯 | 晚疫病 | |
| 番茄 | 早疫病 | |
| 花生 | 叶斑病 | |
| 苹果树 | 轮纹病 | |
| 苹果树 | 炭疽病 | 
产品规格: 1000克*12袋/箱,3.5KG*2袋/桶
产品定位:
果树:炭疽病、轮纹病、黑痘病、疮痂病等
大田:炭疽病、叶斑病等
经作:炭疽病、晚疫病、霜霉病等