现有证件产品
| 杀虫剂 | 
| 证件名称 | 登记作物 | 防治对象 | 
| 22%氟啶·氟啶脲SC | 茶树 | 茶小绿叶蝉 | 
| 40%螺螨酯·虱螨脲SC | 柑橘 | 锈壁虱 | 
| 22.4%螺虫乙酯SC | 柑橘 | 蚧壳虫 | 
| 70%噻虫嗪WG | 韭菜 | 蓟马 | 
| 芦笋 | 蓟马 | 
| 小麦 | 蚜虫 | 
| 水稻 | 稻飞虱 | 
| 30%噻虫嗪SC | 水稻 | 稻飞虱 | 
| 10%联苯·噻虫胺SC | 小麦 | 蚜虫 | 
| 1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐EC | 甘蓝 | 小菜蛾 | 
| 48%噻虫胺SC | 韭菜 | 韭蛆 | 
| 25%丁醚脲SC | 茶树 | 茶小绿叶蝉 | 
| 17.5%哒螨·吡虫啉WP | 柑橘树 | 红蜘蛛 | 
| 柑橘树 | 蚜虫 | 
| 2.5%氯氟氰菊酯EW C | 十字花科 | 菜青虫 | 
| 2.5%联苯菊酯EC | 柑橘 | 红蜘蛛 | 
| 5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐ME | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 
| 10%氯氟氰菊酯EW | 甘蓝 | 菜青虫 | 
| 20%乙螨唑SC | 柑橘树 | 红蜘蛛 | 
| 0.5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐EC | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 
| 甘蓝 | 小菜蛾 | 
| 50%杀螺胺乙醇胺盐WP | 水稻 | 福寿螺 | 
| 1.8%阿维菌素ME | 柑橘树 | 红蜘蛛 | 
| 5%啶虫脒WP | 柑橘树 | 蚜虫 | 
| 10%吡虫啉WP | 菠菜 | 蚜虫 | 
| 小麦 | 蚜虫 | 
| 10%啶虫脒ME | 棉花 | 蚜虫 | 
| 73%炔螨·矿物油EC | 苹果 | 红蜘蛛 | 
| 25%丙溴·辛硫磷EC | 棉花 | 棉铃虫 | 
| 25克/升氯氟氰菊酯EC | 甘蓝 | 菜青虫 | 
| 20%辛硫·灭多威EC | 棉花 | 蚜虫 | 
| 4.5%氯氰菊酯EC | 梨树 | 梨木虱 | 
| 35%敌畏·毒死蜱EC | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 
| 25%噻嗪·异丙威WP | 水稻 | 稻飞虱 | 
| 20%氯氰·敌敌畏EC | 十字花科叶菜 | 黄条跳甲 | 
| 25%高氯·辛硫磷EC | 棉花 | 棉铃虫 | 
| 25%马拉·辛硫磷EC | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 
| 杀菌剂 | 
| 证件名称 | 登记作物 | 防治对象 | 
| 20%松脂酸铜EW | 葡萄 | 霜霉病 | 
| 40%戊唑·醚菌酯SC | 苹果树 | 斑点落叶病 | 
| 30%苯甲·醚菌酯WG | 黄瓜 | 白粉病 | 
| 50%丙环唑ME | 香蕉 | 叶斑病 | 
| 2%春雷霉素AS | 黄瓜 | 细 菌性角斑病 | 
| 2%春雷霉素AS | 水稻 | 稻瘟病 | 
| 17%氟环唑·吡唑SC | 小麦 | 白粉病 | 
| 3%甲霜·噁霉灵AS | 水稻育秧田 | 立枯病 | 
| 40%咪鲜胺EW | 香蕉 | 炭疽病 | 
| 80%嘧霉胺WG | 黄瓜 | 灰霉病 | 
| 45%五氯·福美双DP | 茄子 | 立枯病 | 
| 茄子 | 猝倒病 | 
| 400克/升氟硅唑EC | 黄瓜 | 黑星病 | 
| 20%乙酸铜WP | 黄瓜 | 苗期猝倒病 | 
| 72%霜脲·锰锌WP | 黄瓜 | 霜霉病 | 
| 45%硫磺·三环唑WP | 水稻 | 稻瘟病 | 
| 20%吗胍·乙酸铜WP | 番茄 | 病毒病 | 
| 70%甲硫·福美双WP | 苹果树 | 轮纹病 | 
| 70%乙铝·锰锌WP | 黄瓜 | 霜霉病 | 
| 80%福·福锌WP | 黄瓜 | 炭疽病 | 
| 麻 | 炭疽病 | 
| 棉花 | 苗期病害 | 
| 苹果树 | 炭疽病 | 
| 杉木 | 炭疽病 | 
| 西瓜 | 炭疽病 | 
| 橡胶 | 炭疽病 | 
| 250克/升丙环唑EC | 香蕉 | 叶斑病 | 
| 茭白 | 胡麻斑病 | 
| 20%硫磺·三唑酮WP | 小麦 | 白粉病 | 
| 50%多·福WP | 梨树 | 黑星病 | 
| 80%代森锰锌WP | 西瓜 | 炭疽病 | 
| 黄瓜 | 霜霉病 | 
| 苹果 | 斑点落叶病 | 
| 梨树 | 黑星病 | 
| 烟草 | 赤星病 | 
| 辣椒 | 炭疽病 | 
| 荔枝树 | 霜疫霉病 | 
| 葡萄 | 黑痘病 | 
| 葡萄 | 白腐病 | 
| 辣椒 | 疫病 | 
| 葡萄 | 霜霉病 | 
| 柑橘树 | 疮痂病 | 
| 柑橘树 | 炭疽病 | 
| 马铃薯 | 晚疫病 | 
| 番茄 | 早疫病 | 
| 花生 | 叶斑病 | 
| 苹果树 | 轮纹病 | 
| 苹果树 | 炭疽病 | 
| 6%春雷霉素AS | 水稻 | 稻瘟病 | 
|
| 调节剂 | 
| 证件名称 | 登记作物 | 防治对象 | 
| 2%24-表芸·嘌呤可溶液剂 | 西瓜 | 调节生长 | 
| 0.1%三十烷醇微乳剂 | 小麦 | 调节生长、增产 | 
| 0.25%24-表芸·S诱抗素可溶性液剂 | 水稻 | 调节生长 | 
| 0.004%14-羟基芸苔素甾醇可溶性液剂 | 小白菜 | 调节生长 | 
| 除草剂 | 
| 证件名称 | 登记作物 | 防治对象 | 
| 200克/升草铵膦AS | 非耕地 | 杂草 | 
| 41%草甘膦异丙胺盐AS | 非耕地 | 杂草 | 
| 62%草甘膦异丙胺盐AS | 非耕地 | 杂草 | 
| 20%敌草快AS | 非耕地 | 杂草 | 
|
即将下证产品
| 证件名称 | 登记作物 | 防治对象 | 
| 35%氟菌·戊唑醇悬浮剂 | 黄瓜 | 白粉病 | 
| 41.7%氟吡菌酰胺悬浮剂 | 黄瓜 | 根结线虫 | 
| 10%联苯·噻虫胺悬浮剂 | 小麦 | 蚜虫 | 
| 10%氟啶·噻虫胺悬浮剂 | 蒜 | 蒜蛆 | 
| 10%春雷·寡糖可溶性液剂 | 水稻 | 稻瘟病 | 
| 3%噁霉灵·寡糖可溶性液剂 | 黄瓜 | 枯萎病 | 
| 0.32%氯虫·噻虫胺颗粒剂 | 甘蔗 | 蔗螟 | 
| 70%噻虫嗪水分散粒剂 | 节瓜 | 蓟马 | 
| 4.5%氯氰菊酯水乳剂 | 梨树 | 梨木虱 | 
| 10%氯虫.虱螨脲悬浮剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | 
| 30%苄氨.乙烯利可溶液剂 | 玉米 | 调节生长 | 
| 15%氟啶虫酰胺·吡丙醚悬浮剂 | 枣树 | 蚜虫 | 
| 0.1%三十烷醇·14-羟基可溶液剂 | 小麦 | 调节生长、增产 | 
| 15%调环酸钙·烯效唑悬浮剂 | 水稻 | 调节生长 | 
| 60%四聚乙醛·甲萘威水分散粒剂 | 大白菜 | 蜗牛 | 
| 62%丙环唑乳油 | 香蕉 | 叶斑病 | 
| 40%丙硫菌唑·戊唑醇悬浮剂 | 小麦 | 赤霉病 | 
| 40%噁唑菌酮·氟吡菌胺悬浮剂 | 葡萄 | 霜霉病 | 
| 20%咪鲜胺·乙霉威悬浮剂 | 黄瓜 | 灰霉病 | 
| 10.5%氟氯氰菊酯虱螨脲悬浮剂 | 荠蓝 | 菜青虫 | 
| 22%砜吡草唑噻吩磺隆悬浮剂 | 小麦 | 一年生杂草 | 
| 51%砜吡草唑异丙隆悬浮剂 | 小麦 | 一年生杂草 | 
| 10%乙羧氟草醚乳油 | 春大豆 | 一年生阔叶杂草 | 
| 330克/升二甲戊灵水乳剂 | 棉花 | 一年生杂草 | 
| 60%吡嘧.丁草胺可分散油悬浮剂 | 水稻田(直播) | 一年生杂草 | 
| 35%噁唑·氰氟乳油 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | 
| 40%敌稗.恶唑酰草胺乳油 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | 
| 48%2甲.氯.双氟悬乳剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | 
| 20%砜吡草唑可分散油悬浮剂 | 冬小麦 | 一年生杂草 | 
		 
	 
 
